| Search | Add Entry |
|
Alysons Chemical Enterprises INC Quezon City632 Philippines |
Armidale Chemical & Industrial Technologies INC Molina Camonay6655 Philippines |
|
Parañaque
632 Philippines |
Chemline Scientific Enterprises No. 28 Law Street, Victoria Subdivision, Quezon City- Philippines Website |
|
Chemline Scientific Enterprises Cebu Branch Cebu- Philippines Website |
Chemline Scientific Enterprises Davao Branch -- Philippines Website |
|
Excel Chemical Technologies, Inc. 8-G Molina Canumay- Philippines Website |
1195-1199 Jose Abad Santos Avenue
Tondo
- Philippines Website |
|
Calamba City
4027 Philippines Website |
926 G Araneta Avenue,
Quezon City
- Philippines Website |
![]() | |
| As of June 18, 2013 | |
| US Dollar | 42.87 |
| Euros | 57.19 |
| Canadian Dollar | 42.04 |
| HK Dollar | 5.52 |
| Brunei Dollar | 34.15 |
| Swiss Franc | 46.37 |
| Saudi Riyal | 11.43 |
| PCSO Lotto Results | ||
| Lotto Game | DrawDate | Combinations |
| Grand Lotto | 06-17-13 | 34-06-33-29-28-47 |
| Superlotto 6/49 | 06-16-13 | 44-17-05-34-31-10 |
| 6Digit | 06-13-13 | 7-7-0-2-1-7 |
| Megalotto 6/45 | 06-17-13 | 38-05-27-34-42-03 |
| Lotto 6/42 | 06-13-13 | 33-09-30-18-14-22 |
| 4D Luzon | 06-17-13 | 9-2-2-8 |
| 4D VisMin | 06-17-13 | 9-2-2-8 |
| Swertres 11AM | 06-17-13 | 7-1-3 |
| Swertres 4PM | 06-17-13 | 5-4-9 |
| Swertres 9PM | 06-17-13 | 9-5-9 |
| EZ2 Lotto 9PM | 06-17-13 | 08-13 |
| EZ2 Lotto Vismin 9PM | 06-17-13 | 08-13 |
| EZ2 Lotto 11AM | 06-17-13 | 16-18 |
| EZ2 Lotto 4PM | 06-17-13 | 17-08 |
BANK NAME | 9 digit bank code |
ALLIED BANKING CORP | 010320013 |
AUSTRALIA NEW ZEALAND | 010700015 |
ASIA UNITED BANK | 011020011 |
BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS | 010030015 |
BANGKOK BANK | 010670019 |
BANK OF AMERICA | 010120019 |
BANK OF CHINA | 011140014 |
BANK OF TOKYO | 010460012 |
BANCO DE ORO (& EPCIB) | 010530667 |
BANK OF COMMERCE | 010440016 |
BANK OF THE PHIL ISLANDS | 010040018 |
CHINA BANKING CORP | 010100013 |
CHINA TRUST COMML BANK | 010690015 |
CITIBANK N.A. | 010070017 |
DEVT BANK OF THE PHILS | 010590018 |
DEUTSCHE BANK | 010650013 |
EAST WEST BANK | 010620014 |
EXPORT & INDUSTRY BANK | 010860010 |
FUJI BANK | 010640010 |
HONGKONG AND SHANGHAI BANK | 010060014 |
Business Directory
BUSINESS AND PROFESSIONAL SERVICES
Science and Technology