| Search | Add Entry |
Bakeries, Bars and Clubs, Catering Services, Convenience Store, Food Equipment and Supplies... |
|
Quezon Avenue,
Lucban,
4328 Philippines |
88 Quezon Avenue
Lucena City
4301 Philippines Website |
|
Quezon Av Lucena City Quezon
Lucena City
4301 Philippines |
Camp Crame, 21 Gen. Paulino Street,
Quezon City,
1111 Philippines Website |
|
19 B. Morada Avenue
Lipa City
4217 Philippines Website |
Gen. E. Topacio
Imus
4103 Philippines Website |
|
30 Hyacinth Street
Muntinlupa
- Philippines Website |
Lucena
4301 Philippines |
|
Sirloin Street, FTI Complex
Taguig City
- Philippines Website |
Delucille Handicraft & General Merchandise #1880 First Street, Capistrano Subd., 4301 Lucena City,4301 Philippines |
![]() | |
| As of June 19, 2013 | |
| US Dollar | 43.23 |
| Euros | 57.82 |
| Canadian Dollar | 42.36 |
| HK Dollar | 5.57 |
| Brunei Dollar | 34.31 |
| Swiss Franc | 46.91 |
| Saudi Riyal | 11.54 |
| PCSO Lotto Results | ||
| Lotto Game | DrawDate | Combinations |
| Grand Lotto | 06-17-13 | 34-06-33-29-28-47 |
| Superlotto 6/49 | 06-18-13 | 07-42-34-46-40-01 |
| 6Digit | 06-18-13 | 7-3-6-6-3-9 |
| Megalotto 6/45 | 06-17-13 | 38-05-27-34-42-03 |
| Lotto 6/42 | 06-18-13 | 35-32-24-36-19-28 |
| 4D Luzon | 06-17-13 | 9-2-2-8 |
| 4D VisMin | 06-17-13 | 9-2-2-8 |
| Swertres 11AM | 06-18-13 | 7-1-9 |
| Swertres 4PM | 06-18-13 | 2-9-6 |
| Swertres 9PM | 06-18-13 | 9-7-5 |
| EZ2 Lotto 9PM | 06-18-13 | 02-07 |
| EZ2 Lotto Vismin 9PM | 06-18-13 | 02-07 |
| EZ2 Lotto 11AM | 06-18-13 | 14-16 |
| EZ2 Lotto 4PM | 06-18-13 | 22-07 |
BANK NAME | 9 digit bank code |
ALLIED BANKING CORP | 010320013 |
AUSTRALIA NEW ZEALAND | 010700015 |
ASIA UNITED BANK | 011020011 |
BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS | 010030015 |
BANGKOK BANK | 010670019 |
BANK OF AMERICA | 010120019 |
BANK OF CHINA | 011140014 |
BANK OF TOKYO | 010460012 |
BANCO DE ORO (& EPCIB) | 010530667 |
BANK OF COMMERCE | 010440016 |
BANK OF THE PHIL ISLANDS | 010040018 |
CHINA BANKING CORP | 010100013 |
CHINA TRUST COMML BANK | 010690015 |
CITIBANK N.A. | 010070017 |
DEVT BANK OF THE PHILS | 010590018 |
DEUTSCHE BANK | 010650013 |
EAST WEST BANK | 010620014 |
EXPORT & INDUSTRY BANK | 010860010 |
FUJI BANK | 010640010 |
HONGKONG AND SHANGHAI BANK | 010060014 |
Business Directory
Letter "D"